Mittagsgericht | ||
---|---|---|
Ratatouille Mit Gnocchi |
Bowls | mediumM | largeL | |
---|---|---|---|
„Meat“ Mit Thunfisch | 7.7 | 10.4 | |
„Veggie“ Mit Mozzarella | 7.7 | 10.4 | |
"Vegan" Mit Ratatouille | 7.7 | 10.4 | |
Dressings:
|
Von Mi-Fr Vorbestellung unter 09841/2066
Wöchentlich wechselndes Angebot.
medium | large | ||
Ratatouille | |||
Mit Gnocchi | |||
„Meat“ | 7.7 | 10.4 | |
Mit Thunfisch | |||
„Veggie“ | 7.7 | 10.4 | |
Mit Mozzarella | |||
"Vegan" | 7.7 | 10.4 | |
Mit Ratatouille | |||
Dressings:
|
M | L | ||
Ratatouille | |||
Mit Gnocchi | |||
„Meat“ | 7.7 | 10.4 | |
Mit Thunfisch | |||
„Veggie“ | 7.7 | 10.4 | |
Mit Mozzarella | |||
"Vegan" | 7.7 | 10.4 | |
Mit Ratatouille | |||
Dressings:
|
Selbst gerösteter Kaffee aus fairem Anbau.
Alle Getränke sowohl mit Alternativmilch (Hafer-, Soja- und Mandeldrink) als auch entkoffeiniert erhältlich.
Espresso | 2.5 | |
---|---|---|
Espresso Doppio | 3.5 | |
Espresso Macchiato | 2.9 | |
Cappuccino | 3.6 | |
Cappuccino groß | 4.6 | |
Milchkaffee | 3.9 | |
Latte Macchiato | 4.1 | |
Karamell - Latte | 4.3 | |
Café Creme | 2.9 | |
Americano | 2.8 | |
Tasse Filterkaffee | 2.5 | |
wöchentlich wechselndes Angebot | ||
Heiße Schokolade | 3.9 | |
Tee - verschiedene Sorten | 3.6 | |
Chai Latte | 4.1 | |
Dirty Chai | 4.8 | |
Iced Latte | 3.7 | |
Coldbrew Coffee | 3.8 | |
Glas Milch | 2.9 | |
Babychino | 1 |
Espresso | 2.5 | |
---|---|---|
Espresso Doppio | 3.5 | |
Espresso Macchiato | 2.9 | |
Cappuccino | 3.6 | |
Cappuccino groß | 4.6 | |
Milchkaffee | 3.9 | |
Latte Macchiato | 4.1 | |
Karamell - Latte | 4.3 | |
Café Creme | 2.9 | |
Americano | 2.8 | |
Tasse Filterkaffee | 2.5 | |
wöchentlich wechselndes Angebot | ||
Heiße Schokolade | 3.9 | |
Tee - verschiedene Sorten | 3.6 | |
Chai Latte | 4.1 | |
Dirty Chai | 4.8 | |
Iced Latte | 3.7 | |
Coldbrew Coffee | 3.8 | |
Glas Milch | 2.9 | |
Babychino | 1 |
BIO Griechische Bergminze | 3.6 | |
---|---|---|
Kräuterteemischung mit Pfefferminzgeschmack | ||
Bio Apfeltee-Mischung „Omas Bisquitkuchen“ | 3.6 | |
Bio Sencha Ingwer Zitrone | 3.6 | |
Mischung aus Grünem Tee und Gewürzen | ||
Goa Chai | 3.6 | |
Mischung aus schwarzem Tee und Gewürzen, mit Milch-Karamell-Geschmack | ||
China Oolong Malty Mango | 3.6 | |
Mischung aus Oolong Tee und würzenden Zutaten, malziger Mango-Geschmack | ||
Früchtetee „Gute Laune“ | 3.6 | |
Früchtetee-Mischung mit Himbeer-Vanille-Geschmack | ||
Ostfriesischer Sonntagstee | 3.6 | |
Schwarzer Tee mit Vanillestücken | ||
Gewürztee „Süße Ingwer Schokolade“ | 3.6 | |
Grüner Tee „Focus on Yourself“ | 3.6 | |
Grüner Tee mit grünen Ka eebohnen und würzenden Zutaten |
BIO Griechische Bergminze | 3.6 | |
---|---|---|
Kräuterteemischung mit Pfefferminzgeschmack | ||
Bio Apfeltee-Mischung „Omas Bisquitkuchen“ | 3.6 | |
Bio Sencha Ingwer Zitrone | 3.6 | |
Mischung aus Grünem Tee und Gewürzen | ||
Goa Chai | 3.6 | |
Mischung aus schwarzem Tee und Gewürzen, mit Milch-Karamell-Geschmack | ||
China Oolong Malty Mango | 3.6 | |
Mischung aus Oolong Tee und würzenden Zutaten, malziger Mango-Geschmack | ||
Früchtetee „Gute Laune“ | 3.6 | |
Früchtetee-Mischung mit Himbeer-Vanille-Geschmack | ||
Ostfriesischer Sonntagstee | 3.6 | |
Schwarzer Tee mit Vanillestücken | ||
Gewürztee „Süße Ingwer Schokolade“ | 3.6 | |
Grüner Tee „Focus on Yourself“ | 3.6 | |
Grüner Tee mit grünen Ka eebohnen und würzenden Zutaten |
Iced Latte | 3.7 | |
---|---|---|
Coldbrew Coffee | 3.8 | |
Staatl. Fachingen Mineralwasser 0,25 | 1.9 | |
Heilwasser mit hohem Gehalt an Hydrogencarbonat, Keine Übersäuerung des Körpers beim Genuss säurehaltiger Speisen und Getränke (wie z.B. Fleisch oder Ka ee) | ||
Glas Orangensaft 0,15 | 1.7 | |
Saftschorlen "EinHeimischer" 0,5 | 3.5 | |
Apfelschorle klar, Apfelschorle naturtrüb, Rote Schorle | ||
Wiesenkiez | 3.4 | |
Verschiedene Limonaden und Schorlen 0,33 | ||
Döbler Altstadt Hell 0,5 | 3.9 | |
Döbler Hefeweizen 0,5 | 3.9 | |
Radler 0,5 | 4 | |
Secco 0,2L | 4.8 | |
Weißer & roter Perlwein, Weingut Schürmer | ||
Heu-Limonade | 3.2 | |
Mineralwasser 0,5l | 2.9 | |
still, medium, spritzig |
Iced Latte | 3.7 | |
---|---|---|
Coldbrew Coffee | 3.8 | |
Staatl. Fachingen Mineralwasser 0,25 | 1.9 | |
Heilwasser mit hohem Gehalt an Hydrogencarbonat, Keine Übersäuerung des Körpers beim Genuss säurehaltiger Speisen und Getränke (wie z.B. Fleisch oder Ka ee) | ||
Glas Orangensaft 0,15 | 1.7 | |
Saftschorlen "EinHeimischer" 0,5 | 3.5 | |
Apfelschorle klar, Apfelschorle naturtrüb, Rote Schorle | ||
Wiesenkiez | 3.4 | |
Verschiedene Limonaden und Schorlen 0,33 | ||
Döbler Altstadt Hell 0,5 | 3.9 | |
Döbler Hefeweizen 0,5 | 3.9 | |
Radler 0,5 | 4 | |
Secco 0,2L | 4.8 | |
Weißer & roter Perlwein, Weingut Schürmer | ||
Heu-Limonade | 3.2 | |
Mineralwasser 0,5l | 2.9 | |
still, medium, spritzig |
Acai Berry & Co | 5.2 | |
---|---|---|
Erdbeere | Blaubeere | Mango | Acaibeere | ||
Sunshine | 5.2 | |
Pfirsich | Passionsfrucht | Mango | ||
Proteins & Greens | 5.2 | |
Ananas | Banane | Spinat | Mango | Spirulina | Chlorella | Chia Samen | Whey Protein (Molke) | ||
Pink Pitaya | 5.2 | |
Drachenfrucht | Mango | Banane | Passionsfrucht |
Acai Berry & Co | 5.2 | |
---|---|---|
Erdbeere | Blaubeere | Mango | Acaibeere | ||
Sunshine | 5.2 | |
Pfirsich | Passionsfrucht | Mango | ||
Proteins & Greens | 5.2 | |
Ananas | Banane | Spinat | Mango | Spirulina | Chlorella | Chia Samen | Whey Protein (Molke) | ||
Pink Pitaya | 5.2 | |
Drachenfrucht | Mango | Banane | Passionsfrucht |
Salted Caramel | 5.2 | |
---|---|---|
Banana Pie | 5.2 | |
Strawberry Cheesecake | 5.2 | |
Coffee Toffee | 5.9 |
Salted Caramel | 5.2 | |
---|---|---|
Banana Pie | 5.2 | |
Strawberry Cheesecake | 5.2 | |
Coffee Toffee | 5.9 |
Acai Daiquiri | 7.5 | |
---|---|---|
Erdbeere | Blaubeere | Mango | Acaibeere | weißer Rum | Apfelsaft | Limettensaft | ||
Tequila Sunshine | 7.5 | |
Pfirsich | Passionsfrucht | Mango | Tequila | Apfel- oder Orangensaft | ||
Veggie Gin | 7.5 | |
Spinat | Mango | Ananas | Banane | Gin | Tonic | ||
Aperol Spritz | 5.9 | |
Lillet Wild Berry | 5.9 | |
Kurzer Utopia - Kaffeesahnelikör | 2.9 | |
Kurzer Utopia - Kaffeegeist | 3.2 |
Acai Daiquiri | 7.5 | |
---|---|---|
Erdbeere | Blaubeere | Mango | Acaibeere | weißer Rum | Apfelsaft | Limettensaft | ||
Tequila Sunshine | 7.5 | |
Pfirsich | Passionsfrucht | Mango | Tequila | Apfel- oder Orangensaft | ||
Veggie Gin | 7.5 | |
Spinat | Mango | Ananas | Banane | Gin | Tonic | ||
Aperol Spritz | 5.9 | |
Lillet Wild Berry | 5.9 | |
Kurzer Utopia - Kaffeesahnelikör | 2.9 | |
Kurzer Utopia - Kaffeegeist | 3.2 |
Smoothie Bowl | 8.9 | |
---|---|---|
Wahlweise mit Proteins & Greens- oder Acai-Smoothie Frischer Smoothie aus Früchten, Bananen, Datteln und Kokosmilch mit einem Topping aus hausgemachtem Müsli und Saaten | ||
Porridge Bowl (nur Sa und So) | 6.7 | |
(Vegan) Haferbrei mit frischen Früchten und Saaten | ||
Granola Bowl | 7.4 | |
Naturjoghurt mit hausgemachtem Müsli und frischem Obst (auch vegan möglich) |
Smoothie Bowl | 8.9 | |
---|---|---|
Wahlweise mit Proteins & Greens- oder Acai-Smoothie Frischer Smoothie aus Früchten, Bananen, Datteln und Kokosmilch mit einem Topping aus hausgemachtem Müsli und Saaten | ||
Porridge Bowl (nur Sa und So) | 6.7 | |
(Vegan) Haferbrei mit frischen Früchten und Saaten | ||
Granola Bowl | 7.4 | |
Naturjoghurt mit hausgemachtem Müsli und frischem Obst (auch vegan möglich) |
Kuchen | 3.4 | |
---|---|---|
Mascarpone - Käsekuchen | 3.9 | |
wechselndes Angebot | ||
Torte | 3.9 | |
Portion Sahne | 0.5 |
Kuchen | 3.4 | |
---|---|---|
Mascarpone - Käsekuchen | 3.9 | |
wechselndes Angebot | ||
Torte | 3.9 | |
Portion Sahne | 0.5 |
Frühstück unter der Woche, täglich bis 13 Uhr
Croissant | 2.5 | |
---|---|---|
Konfitüre | 1.4 | |
verschiedene Sorten | ||
Freilandmuseums-Honig Imkerei Kopelent | 1.8 | |
Hausgemachter Aufstrich | 1.5 | |
Wochenweise wechselnd: Paprika Cashew (vegan) | Dattel Curry | Karotten-Lauchzwiebel-Frischkäse | ||
Smoothie Bowl | 8.9 | |
Wahlweise mit Proteins & Greens- oder Acai-Smoothie Frischer Smoothie aus Früchten, Bananen, Datteln und Kokosmilch mit einem Topping aus hausgemachtem Müsli und Saaten | ||
Granola Bowl | 7.4 | |
Naturjoghurt mit hausgemachtem Müsli und frischem Obst (auch vegan möglich) | ||
Rosinenbrötchen | 1.5 |
Croissant | 2.5 | |
---|---|---|
Konfitüre | 1.4 | |
verschiedene Sorten | ||
Freilandmuseums-Honig Imkerei Kopelent | 1.8 | |
Hausgemachter Aufstrich | 1.5 | |
Wochenweise wechselnd: Paprika Cashew (vegan) | Dattel Curry | Karotten-Lauchzwiebel-Frischkäse | ||
Smoothie Bowl | 8.9 | |
Wahlweise mit Proteins & Greens- oder Acai-Smoothie Frischer Smoothie aus Früchten, Bananen, Datteln und Kokosmilch mit einem Topping aus hausgemachtem Müsli und Saaten | ||
Granola Bowl | 7.4 | |
Naturjoghurt mit hausgemachtem Müsli und frischem Obst (auch vegan möglich) | ||
Rosinenbrötchen | 1.5 |
Samstag und Sonntag bis 13 Uhr
Kleiner Lemur | 4.5 | |
---|---|---|
süß: Weizenbrötchen, Butter, Konfitüre | vegan: Weizenbrötchen, Margarine, Konfitüre | deftig: Weizenbrötchen, Butter, wahlweise mit Wurst oder Käse | ||
Veganer Orang-Utan | 8.9 | |
Weizenbrötchen, Körnerbrötchen, Margarine, süßer Aufstrich, veganer hausgemachter Aufstrich, Orangensaft, Smoothie-/Porridge- oder Granolabowl im Glas | ||
Süßer Schimpanse | 9.9 | |
Weizenbrötchen, ein Croissant, Butter, Süßer Aufstrich nach Wahl, Orangensaft Wahlweise mit Smoothie-, Porridge-, oder Granolabowl im Glas | ||
Vitaler Pavian (vegetarisch) | 14.5 | |
Weizenbrötchen, Körnerbrötchen, Butter, Gemüsesticks, hausgemachter Aufstrich, Käsevariation (gemischter Schnittkäse und Camembert), Orangensaft, Wahlweise Smoothie-/Porridge- oder Granolabowl im Glas | ||
Kräftiger Gorilla | 13.5 | |
Weizenbrötchen, Körnerbrötchen, Breze, Butter, Wurst- und Käsevariation, jeweils ein süßer und deftiger hausgemachter Aufstrich nach Wahl, Orangensaft Smoothie-/Porridge- oder Granolabowl im Glas | ||
Gorillapärchen (für 2 Personen) | 21.9 | |
Gemischter Brotkorb (Weizenbrötchen, Körnerbrötchen, 2 Scheiben Brot, Croissant, Breze), Butter, je zwei süße und zwei hausgemachte Aufstriche nach Wahl, Wurst- und Käsevariation, Orangensaft, Smoothie-/Porridge- oder Granolabowl im Glas | ||
Weißwurst - Frühstück | 6.9 | |
Ein Paar Weißwürste mit Breze und süßem Senf |
Kleiner Lemur | 4.5 | |
---|---|---|
süß: Weizenbrötchen, Butter, Konfitüre | vegan: Weizenbrötchen, Margarine, Konfitüre | deftig: Weizenbrötchen, Butter, wahlweise mit Wurst oder Käse | ||
Veganer Orang-Utan | 8.9 | |
Weizenbrötchen, Körnerbrötchen, Margarine, süßer Aufstrich, veganer hausgemachter Aufstrich, Orangensaft, Smoothie-/Porridge- oder Granolabowl im Glas | ||
Süßer Schimpanse | 9.9 | |
Weizenbrötchen, ein Croissant, Butter, Süßer Aufstrich nach Wahl, Orangensaft Wahlweise mit Smoothie-, Porridge-, oder Granolabowl im Glas | ||
Vitaler Pavian (vegetarisch) | 14.5 | |
Weizenbrötchen, Körnerbrötchen, Butter, Gemüsesticks, hausgemachter Aufstrich, Käsevariation (gemischter Schnittkäse und Camembert), Orangensaft, Wahlweise Smoothie-/Porridge- oder Granolabowl im Glas | ||
Kräftiger Gorilla | 13.5 | |
Weizenbrötchen, Körnerbrötchen, Breze, Butter, Wurst- und Käsevariation, jeweils ein süßer und deftiger hausgemachter Aufstrich nach Wahl, Orangensaft Smoothie-/Porridge- oder Granolabowl im Glas | ||
Gorillapärchen (für 2 Personen) | 21.9 | |
Gemischter Brotkorb (Weizenbrötchen, Körnerbrötchen, 2 Scheiben Brot, Croissant, Breze), Butter, je zwei süße und zwei hausgemachte Aufstriche nach Wahl, Wurst- und Käsevariation, Orangensaft, Smoothie-/Porridge- oder Granolabowl im Glas | ||
Weißwurst - Frühstück | 6.9 | |
Ein Paar Weißwürste mit Breze und süßem Senf |
Jedes zusätzliche Ei 1,00 Euro
Portion aus 2 Eiern | 3.6 | |
---|---|---|
Rührei oder Spiegelei | ||
Frühstücksei | 1.2 |
Portion aus 2 Eiern | 3.6 | |
---|---|---|
Rührei oder Spiegelei | ||
Frühstücksei | 1.2 |